Letztes Update: 22.02.2012, 06:15
| Donnerstag, 23.02.2012 | |||
|---|---|---|---|
| Morgen: | Mittag: | Abend: | |
-2°C |
-1°C |
4°C |
|
| Min/Max: | -3/5°C | ||
| Niederschlag: | 10% | 49% | 80% |
| Wind: | 1km/h | 4km/h | 6km/h |
| Windrichtung: | Ost | Süd-West | West |
| Freitag, 24.02.2012 | |||
|---|---|---|---|
| Morgen: | Mittag: | Abend: | |
4°C |
5°C |
8°C |
|
| Min/Max: | 3/10°C | ||
| Niederschlag: | 80% | 75% | 35% |
| Wind: | 6km/h | 6km/h | 3km/h |
| Windrichtung: | West | West | West |
| Samstag, 25.02.2012 | |||
|---|---|---|---|
| Morgen: | Mittag: | Abend: | |
6°C |
6°C |
7°C |
|
| Min/Max: | 5/8°C | ||
| Niederschlag: | 75% | 75% | 75% |
| Wind: | 6km/h | 6km/h | 6km/h |
| Windrichtung: | West | West | West |
| Sonntag, 26.02.2012 | |||
|---|---|---|---|
| Morgen: | Mittag: | Abend: | |
3°C |
3°C |
4°C |
|
| Min/Max: | 2/5°C | ||
| Niederschlag: | 65% | 70% | 70% |
| Wind: | 6km/h | 6km/h | 7km/h |
| Windrichtung: | West | West | West |